お久しぶりです。やまりゅうです。
本日は現在パーフェクトオーダーの銘柄と週明け取引したい銘柄4選をお伝え致します。
私は9割以上、パーフェクトオーダーになっている銘柄から取引をします。
「パーフェクトオーダー」とは、移動平均線が短期、中期、長期の順番で上から下へ並ぶことで、株価が上昇トレンドにあると判断する指標です。具体的には、日足チャートで25日線、75日線、200日線がこの順番で並ぶ状態を指します。
私の場合は10日線も入れてます。
まずはパーフェクトオーダー銘柄について
288社紹介(出来高が少ない銘柄は排除)
パーフェクトオーダー銘柄(2025年5月16日後場引け時点)
銘柄コード | 銘柄 | 株価変動率 |
6028 | テクノプロ・ホールディングス | 20.66% |
3388 | 明治電機工業 | 19.59% |
7803 | ブシロード | 18.62% |
5621 | ヒューマンテクノロジーズ | 18.48% |
9211 | エフ・コード | 17.13% |
3692 | FFRIセキュリティ | 16.38% |
4751 | サイバーエージェント | 15.08% |
4377 | ワンキャリア | 13.22% |
6373 | 大同工業 | 12.92% |
4784 | GMOインターネット | 11.67% |
2998 | クリアル | 11.62% |
5038 | EWELL | 11.31% |
5591 | AVILEN | 11.16% |
8117 | 中央自動車工業 | 9.62% |
9028 | ゼロ | 9.35% |
3989 | シェアリングテクノロジー | 8.99% |
9616 | 共立メンテナンス | 8.42% |
9024 | 西武ホールディングス | 8.15% |
3465 | ケイアイスター不動産 | 7.29% |
4320 | CEホールディングス | 7.09% |
3040 | ソリトンシステムズ | 6.26% |
5036 | 日本ビジネスシステムズ | 6.16% |
7378 | アシロ | 5.75% |
3916 | デジタル・インフォメーション・テクノロジー | 5.73% |
4097 | 高圧ガス工業 | 5.57% |
7692 | アースインフィニティ | 5.36% |
8227 | しまむら | 5.29% |
4776 | サイボウズ | 5.10% |
9409 | テレビ朝日ホールディングス | 4.96% |
3823 | THE WHY HOW DO COMPANY | 4.95% |
5592 | くすりの窓口 | 4.89% |
5901 | 東洋製罐グループホールディングス | 4.61% |
9401 | TBSホールディングス | 4.32% |
8714 | 池田泉州ホールディングス | 4.20% |
9766 | コナミグループ | 4.17% |
7906 | ヨネックス | 4.14% |
9697 | カプコン | 4.14% |
4231 | タイガースポリマー | 3.95% |
5032 | ANYCOLOR | 3.80% |
9413 | テレビ東京ホールディングス | 3.65% |
6503 | 三菱電機 | 3.47% |
3182 | オイシックス・ラ・大地 | 3.42% |
4393 | バンク・オブ・イノベーション | 3.34% |
4593 | ヘリオス | 3.26% |
3663 | セルシス | 3.24% |
4575 | キャンバス | 3.15% |
2162 | 日本マニュファクチャリングサービス | 3.14% |
3399 | 丸千代山岡家 | 3.12% |
7011 | 三菱重工業 | 3.06% |
1980 | ダイダン | 2.93% |
2492 | インフォマート | 2.79% |
5357 | ヨータイ | 2.78% |
9474 | ゼンリン | 2.61% |
7971 | 東リ | 2.58% |
3915 | テラスカイ | 2.54% |
1814 | 大末建設 | 2.52% |
7552 | ハピネット | 2.47% |
3046 | ジンズホールディングス | 2.44% |
5161 | 西川ゴム工業 | 2.43% |
1822 | 大豊建設 | 2.28% |
4506 | 住友ファーマ | 2.21% |
3673 | ブロードリーフ | 2.21% |
8194 | ライフコーポレーション | 2.20% |
4619 | 日本特殊塗料 | 2.12% |
4716 | 日本オラクル | 2.10% |
1944 | きんでん | 2.09% |
6149 | 小田原エンジニアリング | 2.09% |
5363 | 東京窯業 | 2.09% |
6469 | 放電精密加工研究所 | 2.04% |
9412 | スカパーJSATホールディングス | 1.97% |
7972 | イトーキ | 1.89% |
4385 | メルカリ | 1.82% |
5444 | 大和工業 | 1.77% |
9743 | 丹青社 | 1.73% |
7974 | 任天堂 | 1.70% |
5108 | ブリヂストン | 1.67% |
1925 | 大和ハウス工業 | 1.64% |
4563 | アンジェス MG | 1.64% |
9069 | センコー | 1.57% |
9164 | トライト | 1.49% |
6383 | ダイフク | 1.41% |
8630 | SOMPOホールディングス | 1.39% |
3093 | トレジャー・ファクトリー | 1.37% |
9684 | スクウェア・エニックス・ホールディングス | 1.33% |
6050 | イー・ガーディアン | 1.30% |
9433 | KDDI | 1.27% |
1921 | 巴コーポレーション | 1.24% |
9692 | シーイーシー | 1.19% |
3992 | ニーズウェル | 1.19% |
3635 | コーエーテクモホールディングス | 1.17% |
4819 | デジタルガレージ | 1.17% |
9072 | ニッコンホールディングス | 1.12% |
7033 | マネジメントソリューションズ | 1.12% |
9889 | JBCCホールディングス | 1.11% |
3391 | ツルハホールディングス | 1.11% |
6088 | シグマクシス・ホールディングス | 1.10% |
2982 | ADワークスグループ | 1.08% |
4307 | 野村総合研究所 | 1.08% |
8370 | 紀陽銀行 | 1.06% |
7564 | ワークマン | 1.04% |
7806 | G−MTG | 1.02% |
3697 | SHIFT | 1.02% |
1969 | 高砂熱学工業 | 0.99% |
7949 | 小松ウオール工業 | 0.96% |
2413 | エムスリー | 0.95% |
4413 | ボードルア | 0.94% |
1942 | 関電工 | 0.93% |
8174 | 日本瓦斯 | 0.93% |
8346 | 東邦銀行 | 0.90% |
9434 | ソフトバンク | 0.88% |
9936 | 王将フードサービス | 0.87% |
5137 | スマートドライブ | 0.86% |
8572 | アコム | 0.86% |
3036 | アルコニックス | 0.82% |
7012 | 川崎重工業 | 0.82% |
4206 | アイカ工業 | 0.82% |
4626 | 太陽ホールディングス | 0.78% |
9682 | DTS | 0.74% |
8802 | 三菱地所 | 0.74% |
3911 | AIMING | 0.73% |
8267 | イオン | 0.71% |
5989 | エイチワン | 0.71% |
4917 | マンダム | 0.68% |
3861 | 王子ホールディングス | 0.68% |
9765 | オオバ | 0.67% |
3242 | アーバネットコーポレーション | 0.64% |
6701 | 日本電気 | 0.63% |
3064 | MONOTARO | 0.63% |
1719 | 安藤・間 | 0.62% |
8905 | イオンモール | 0.61% |
6332 | 月島ホールディングス | 0.54% |
3479 | ティーケーピー | 0.52% |
8515 | アイフル | 0.51% |
1720 | 東急建設 | 0.47% |
6013 | タクマ | 0.45% |
3443 | 川田テクノロジーズ | 0.45% |
2730 | エディオン | 0.43% |
2353 | 日本駐車場開発 | 0.43% |
8804 | 東京建物 | 0.41% |
7453 | 良品計画 | 0.40% |
3299 | ムゲンエステート | 0.38% |
8002 | 丸紅 | 0.34% |
3141 | ウエルシアホールディングス | 0.33% |
6269 | 三井海洋開発 | 0.31% |
9201 | 日本航空 | 0.30% |
9168 | ライズ・コンサルティング・グループ | 0.30% |
9302 | 三井倉庫ホールディングス | 0.28% |
4477 | BASE | 0.23% |
2768 | 双日 | 0.22% |
6702 | 富士通 | 0.21% |
3491 | GA TECHNOLOGIES | 0.20% |
3167 | TOKAIホールディングス | 0.20% |
9020 | 東日本旅客鉄道 | 0.19% |
4519 | 中外製薬 | 0.16% |
4722 | フューチャー | 0.15% |
9064 | ヤマトホールディングス | 0.15% |
3289 | 東急不動産ホールディングス | 0.14% |
4732 | ユー・エス・エス | 0.13% |
8595 | ジャフコ グループ | 0.12% |
1926 | ライト工業 | 0.11% |
8053 | 住友商事 | 0.11% |
9364 | 上組 | 0.08% |
1885 | 東亜建設工業 | 0.07% |
1812 | 鹿島建設 | 0.06% |
9989 | サンドラッグ | 0.02% |
6879 | イマジカ・ロボット ホールディングス | 0.00% |
1884 | 日本道路 | 0.00% |
9021 | 西日本旅客鉄道 | 0.00% |
7451 | 三菱食品 | 0.00% |
2418 | ツカダ・グローバルホールディング | 0.00% |
2124 | ジェイエイシーリクルートメント | 0.00% |
3087 | ドトール・日レスホールディングス | 0.00% |
4997 | 日本農薬 | 0.00% |
4848 | フルキャストホールディングス | 0.00% |
9719 | SCSK | -0.02% |
9613 | NTTデータグループ | -0.03% |
1801 | 大成建設 | -0.03% |
6305 | 日立建機 | -0.05% |
7408 | ジャムコ | -0.06% |
7419 | ノジマ | -0.07% |
6755 | 富士通ゼネラル | -0.07% |
3563 | FOOD & LIFE COMPANIES | -0.08% |
5105 | TOYO TIRE | -0.09% |
7649 | スギホールディングス | -0.09% |
8830 | 住友不動産 | -0.11% |
1882 | 東亜道路工業 | -0.14% |
9065 | 山九 | -0.15% |
7327 | 第四北越フィナンシャルグループ | -0.15% |
7732 | トプコン | -0.15% |
6845 | アズビル | -0.20% |
2296 | 伊藤ハム米久ホールディングス | -0.21% |
9066 | 日新 | -0.24% |
1961 | 三機工業 | -0.27% |
4373 | シンプレクス・ホールディングス | -0.28% |
9418 | U-NEXT HOLDINGS | -0.29% |
8007 | 高島 | -0.30% |
9009 | 京成電鉄 | -0.30% |
7366 | LITALICO | -0.30% |
3452 | ビーロット | -0.31% |
1803 | 清水建設 | -0.32% |
8214 | AOKIホールディングス | -0.34% |
7981 | タカラスタンダード | -0.35% |
3245 | ディア・ライフ | -0.35% |
3549 | クスリのアオキホールディングス | -0.36% |
3565 | アセンテック | -0.37% |
3626 | TIS | -0.37% |
7532 | パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス | -0.39% |
3288 | オープンハウスグループ | -0.39% |
3003 | ヒューリック | -0.40% |
3397 | トリドールホールディングス | -0.43% |
1893 | 五洋建設 | -0.43% |
7956 | ピジョン | -0.49% |
3284 | フージャースホールディングス | -0.49% |
9517 | イーレックス | -0.50% |
7177 | GMOフィナンシャルホールディングス | -0.52% |
3300 | アンビション DX ホールディングス | -0.53% |
1946 | トーエネック | -0.54% |
3489 | フェイスネットワーク | -0.55% |
3475 | グッドコムアセット | -0.57% |
7984 | コクヨ | -0.62% |
9006 | 京浜急行電鉄 | -0.62% |
6644 | 大崎電気工業 | -0.64% |
8367 | 南都銀行 | -0.65% |
8424 | 芙蓉総合リース | -0.65% |
7013 | IHI | -0.69% |
6544 | ジャパンエレベーターサービスホールディングス | -0.69% |
4192 | スパイダープラス | -0.77% |
9533 | 東邦瓦斯 | -0.78% |
4689 | LINEヤフー | -0.78% |
9531 | 東京瓦斯 | -0.79% |
3088 | マツキヨココカラ&カンパニー | -0.80% |
7164 | 全国保証 | -0.81% |
1808 | 長谷工コーポレーション | -0.93% |
7821 | 前田工繊 | -0.94% |
2212 | 山崎製パン | -0.96% |
9449 | GMOインターネットグループ | -1.01% |
9532 | 大阪瓦斯 | -1.01% |
7550 | ゼンショーホールディングス | -1.04% |
5631 | 日本製鋼所 | -1.08% |
6201 | 豊田自動織機 | -1.12% |
8801 | 三井不動産 | -1.14% |
3341 | 日本調剤 | -1.15% |
1821 | 三井住友建設 | -1.16% |
5838 | 楽天銀行 | -1.18% |
6932 | 遠藤照明 | -1.21% |
3197 | すかいらーくホールディングス | -1.23% |
2502 | アサヒグループホールディングス | -1.25% |
1802 | 大林組 | -1.31% |
6750 | エレコム | -1.31% |
4013 | 勤次郎 | -1.36% |
8252 | 丸井グループ | -1.38% |
3349 | コスモス薬品 | -1.51% |
3877 | 中越パルプ工業 | -1.57% |
6946 | 日本アビオニクス | -1.61% |
3542 | ベガコーポレーション | -1.62% |
3688 | CARTA HOLDINGS | -1.81% |
4544 | H.U.グループホールディングス | -1.82% |
1871 | ピーエス・コンストラクション | -1.97% |
8919 | カチタス | -1.98% |
1861 | 熊谷組 | -1.99% |
4812 | 電通総研 | -2.04% |
6853 | 共和電業 | -2.09% |
8359 | 八十二銀行 | -2.11% |
8366 | 滋賀銀行 | -2.12% |
6957 | 芝浦電子 | -2.12% |
6532 | ベイカレント | -2.17% |
7685 | BUYSELL TECHNOLOGIES | -2.40% |
6232 | ACSL | -2.73% |
6118 | アイダエンジニアリング | -2.76% |
8600 | トモニホールディングス | -2.77% |
8377 | ほくほくフィナンシャルグループ | -2.83% |
3864 | 三菱製紙 | -2.87% |
8550 | 栃木銀行 | -3.16% |
9554 | AVIC | -3.64% |
8107 | キムラタン | -3.70% |
7003 | 三井E&S | -3.73% |
4592 | サンバイオ | -4.06% |
4914 | 高砂香料工業 | -4.11% |
2384 | SBSホールディングス | -5.29% |
3053 | ペッパーフードサービス | -5.50% |
4449 | ギフティ | -6.75% |
5892 | YUTORI | -6.79% |
4478 | フリー | -6.99% |
9348 | ISPACE | -7.16% |
5482 | 愛知製鋼 | -8.26% |
1491 | 中外鉱業 | -11.76% |
4165 | プレイド | -12.33% |
9704 | アゴーラ ホスピタリティー グループ | -17.07% |
取引したいと思える銘柄だらけでしたが、その中で4銘柄に絞りました。
3387 クリエイト・レストランツ・ホールディングス

9072 ニッコンホールディングス

3242 アーバネットコーポレーション

3087 ドトール・日レスホールディングス

今後、数日〜数週間どちらの方向に動くのか、
方向感の読みやすい銘柄を選ぶのが、勝率を上げることに繋がると考えております。
どの銘柄に入るか、今日明日で考えます。
それでは。